生产经营计划
关联年度/季度计划,生成月度执行计划;可针对计划内项目采购物资,也可单独创建采购项目
生产经营计划关联季度计划和年度计划。可以针对月度或季度计划内的项目进行物资采购,也可以单独创建采购(物资采购项目)。
| 序号 | 项目名称 | 内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 项目预算(含税/万元) | 项目预算(净值/万元) | 项目需求部门 | 项目责任人及责任领导 | 采购责任人及责任领导 | 督办厂领导 | 寻源方式 | 费用性质 | 是否编制可研 | 项目进度安排 | 下达状态 | 备注 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1号机组年度检修 | 机组A级检修,含发电机定子、转子检修 | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 402.18 | 356.00 | 运维部 | 张工 / 李副总 | 王工 / 赵副总 | 刘厂长 | 公开招标 | 工程 | 是 | 3月启动招标,4月签订合同,5月完工 | 已下达 | — | 查看 | |
| 2 | 水库大坝维护修缮 | 大坝坝体裂缝修补及防渗处理 | 2026-02-15 | 2026-06-30 | 655.40 | 580.00 | 水库部 | 陈工 / 李副总 | 周工 / 赵副总 | 刘厂长 | 邀请招标 | 工程 | 是 | 2月完成可研,3月招标,4-6月施工 | 已下达 | 需汛期前完工 | 查看 | |
| 3 | 消防系统改造工程 | 厂区消防管网及报警系统升级改造 | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 237.30 | 210.00 | 安监部 | 吴工 / 孙副总 | 郑工 / 赵副总 | 刘厂长 | 竞争性谈判 | 工程 | 否 | 4月启动采购,5月进场施工 | 待下达 | — | 下达 编辑 删除 |
共 38 条
| 序号 | 物资名称 | 内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 项目预算(含税/万元) | 项目预算(净值/万元) | 项目需求部门 | 项目责任人及责任领导 | 采购责任人及责任领导 | 督办厂领导 | 寻源方式 | 费用性质 | 是否编制可研 | 项目进度安排 | 下达状态 | 备注 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电缆接头(10kV) | 冷缩式3芯电缆接头紧急更换 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 1.70 | 1.50 | 运维部 | 张工 / 李副总 | 王工 / 赵副总 | 刘厂长 | 直接采购 | 生产零购 | 否 | 3月初下单,3月中旬到货 | 已下达 | 紧急更换老化接头 | 查看 | |
| 2 | 液压油(46#) | 抗磨液压油200L/桶,机组检修用油 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 1.40 | 1.24 | 运维部 | 张工 / 李副总 | 王工 / 赵副总 | 刘厂长 | 寻比采购 | 生产零购 | 否 | 3月中旬采购,月底到货 | 待下达 | 机组检修用油 | 下达 编辑 | |
| 3 | 密封圈组件 | 水轮机主轴密封圈更换 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 3.85 | 3.41 | 生技部 | 赵工 / 孙副总 | 钱工 / 赵副总 | 刘厂长 | 竞争性谈判 | 材料费 | 否 | 4月初启动采购 | 待下达 | — | 下达 编辑 删除 |
共 6 条
| 序号 | 项目名称 | 内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 项目预算(含税/万元) | 项目预算(净值/万元) | 项目需求部门 | 项目责任人及责任领导 | 采购责任人及责任领导 | 督办厂领导 | 寻源方式 | 费用性质 | 是否编制可研 | 项目进度安排 | 下达状态 | 备注 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年3月生产物资采购 | 3月份生产运行所需物资集中采购... | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 42.94 | 38.00 | 运维部 | 张工 / 李副总 | 王工 / 赵副总 | 刘厂长 | 寻比采购 | 材料费 | 否 | 3月初下单,月底到货 | 已下达 | — | 查看清单 查看 | |
| 2 | 2026年3月安全防护物资 | 安全生产防护用品及消防器材补充... | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 15.82 | 14.00 | 安监部 | 吴工 / 孙副总 | 郑工 / 赵副总 | 刘厂长 | 直接采购 | 低值易耗 | 否 | 3月中旬采购 | 待下达 | — | 查看清单 下达 编辑 | |
| 3 | 2026年4月检修备件采购 | 4月份机组检修所需备品备件集中... | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 28.25 | 25.00 | 生技部 | 赵工 / 孙副总 | 钱工 / 赵副总 | 刘厂长 | 竞争性谈判 | 材料费 | 否 | 4月初启动采购 | 待下达 | 需原厂正品 | 查看清单 下达 编辑 删除 |
共 56 条