计划总览
查看所有计划的汇总数据,按类型、状态、类别筛选
计划总数
128
较上月 +12
待审核
18
需尽快处理
已下达
96
下达率 75%
已驳回
5
需修改后重提
计划列表 共 128 条
| 计划编号 | 计划名称 | 计划类型 | 类别 | 责任部门 | 计划费用(万元) | 下达状态 | 提报时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-2026-001 | 1号机组年度检修计划 | 年度计划 | 项目类 | 运维部 | 356.80 | 已下达 | 2026-01-15 | 查看 编辑 | |
| JH-2026-002 | 办公用品年度采购计划 | 年度计划 | 物资类 | 办公室 | 28.50 | 已下达 | 2026-01-15 | 查看 编辑 | |
| JH-2026-015 | Q1季度安措物资调整 | 季度调整 | 物资类 | 安监部 | 45.20 | 待审核 | 2026-03-10 | 查看 编辑 | |
| JH-2026-020 | 水库大坝维护修缮计划 | 生产经营 | 项目类 | 水库部 | 580.00 | 已下达 | 2026-02-20 | 查看 编辑 | |
| JH-2026-025 | 劳保用品3月需求计划 | 生产经营 | 物资类 | 生技部 | 12.80 | 已驳回 | 2026-03-05 | 查看 编辑 |
共 128 条,每页 10 条