计划下达台账
查看所有已下达计划的详细台账记录
已下达计划
96
下达率 75%
下达总费用
4,286万元
本月下达
12
较上月 +3
涉及部门
6
下达台账列表 共 96 条
| 计划编号 | 计划名称 | 下达单号 | 下达时间 | 下达数量/费用(万元) | 责任部门 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-2026-001 | 1号机组年度检修计划 | XD-2026-0001 | 2026-01-20 | 356.80 | 运维部 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 查看 |
| JH-2026-002 | 办公用品年度采购计划 | XD-2026-0002 | 2026-01-22 | 28.50 | 办公室 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 查看 |
| JH-2026-005 | 安全监控系统升级计划 | XD-2026-0005 | 2026-02-05 | 125.60 | 安监部 | 2026-03-15 | 2026-08-31 | 查看 |
| JH-2026-008 | 变压器更换工程计划 | XD-2026-0008 | 2026-02-10 | 480.00 | 生技部 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 查看 |
| JH-2026-020 | 水库大坝维护修缮计划 | XD-2026-0020 | 2026-02-25 | 580.00 | 水库部 | 2026-04-15 | 2026-11-30 | 查看 |
| JH-2026-030 | 消防系统改造工程计划 | XD-2026-0030 | 2026-03-01 | 210.00 | 安监部 | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 查看 |
共 96 条,每页 10 条