季度调整计划
独立发起季度调整计划(不关联年度计划),包含项目类、零购类和物资类
| 序号 | 项目名称 | 内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 项目预算(含税) | 项目预算(净值) | 项目需求部门 | 项目责任人及责任领导 | 采购责任人及责任领导 | 督办厂领导 | 寻源方式 | 费用性质 | 是否编制可研 | 预算会意见 | 项目进度安排 | 备注 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消防系统改造工程 | 对厂区消防管网及报警系统进行全面升级改造 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 237.30 | 210.00 | 安监部 | 王安全 / 李副厂长 | 张采购 / 赵副厂长 | 陈厂长 | 邀请招标 | 工程 | 是 | 同意立项 | Q2招标,Q3施工 | — | 已审核 | 查看 | |
| 2 | 变压器更换工程 | 更换#3主变压器及相关附属设备 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 180.00 | 159.29 | 运维部 | 刘运维 / 李副厂长 | 张采购 / 赵副厂长 | 陈厂长 | 公开招标 | 工程 | 是 | 同意,需补充技术方案 | Q2可研,Q3招标,Q4施工 | 新增项目 | 待审核 | 查看 编辑 删除 | |
| 3 | 厂区道路修缮工程 | 厂区主干道及辅助道路路面修复 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 85.00 | 75.22 | 生技部 | 周工程 / 李副厂长 | 张采购 / 赵副厂长 | 陈厂长 | 竞争性谈判 | 工程 | 否 | 同意 | Q2招标,Q3施工 | — | 已审核 | 查看 |
共 12 条
| 序号 | 物资名称 | 内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 项目预算(含税) | 项目预算(净值) | 项目需求部门 | 项目责任人及责任领导 | 采购责任人及责任领导 | 督办厂领导 | 寻源方式 | 费用性质 | 是否编制可研 | 预算会意见 | 项目进度安排 | 备注 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电缆接头(10kV冷缩式) | 紧急更换老化电缆接头,保障供电安全 | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 1.70 | 1.50 | 运维部 | 张工 / 李副厂长 | 王采购 / 赵副厂长 | 陈厂长 | 直接采购 | 生产零购 | 否 | 同意 | 4月下单,5月到货 | 紧急更换 | 待审核 | 查看 编辑 删除 | |
| 2 | 密封垫片(耐高温石墨) | 机组检修备件采购 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0.18 | 0.16 | 运维部 | 张工 / 李副厂长 | 王采购 / 赵副厂长 | 陈厂长 | 寻比采购 | 生产零购 | 否 | 同意 | Q2完成采购 | — | 已审核 | 查看 | |
| 3 | 办公耗材(硒鼓/墨盒) | 各部门办公打印耗材季度补充采购 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 3.50 | 3.10 | 办公室 | 陈主任 / 李副厂长 | 王采购 / 赵副厂长 | 陈厂长 | 直接采购 | 低值易耗 | 否 | 同意 | 4月完成 | — | 已审核 | 查看 |
共 8 条
| 序号 | 物资名称 | 内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 项目预算(含税) | 项目预算(净值) | 项目需求部门 | 项目责任人及责任领导 | 采购责任人及责任领导 | 督办厂领导 | 寻源方式 | 费用性质 | 是否编制可研 | 预算会意见 | 项目进度安排 | 备注 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年Q2生产物资采购 | 第二季度生产运行所需物资集中采购 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 56.80 | 50.27 | 运维部 | 刘运维 / 李副厂长 | 张采购 / 赵副厂长 | 陈厂长 | 寻比采购 | 材料费 | 否 | 同意 | 4月寻源,5月到货 | — | 待审核 | 查看清单 编辑 删除 | |
| 2 | 2026年Q2安全防护物资 | 安全生产防护用品及消防器材补充 | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 12.50 | 11.06 | 安监部 | 王安全 / 李副厂长 | 张采购 / 赵副厂长 | 陈厂长 | 直接采购 | 低值易耗 | 否 | 同意 | 4月采购,5月到货 | — | 已审核 | 查看清单 查看 |
共 5 条