资金支付台账
跟踪所有合同的资金支付情况,管理支付凭证与审核流程
合同总额
1,301万元
已支付总额
578.58万元
未支付总额
722.42万元
平均支付比例
44.5%
支付台账列表
| 合同编号 | 合同名称 | 合同金额(万元) | 已支付金额(万元) | 支付比例 | 未支付金额(万元) | 最近支付时间 | 支付凭证 | 审核人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-2026-0045 | 1号机组检修服务 | 356.80 | 214.08 | 60% |
142.72 | 2026-03-15 | PV-20260315-001 | 王强 | 详情 |
| HT-2026-0044 | 办公用品年度采购 | 28.50 | 28.50 | 100% |
0.00 | 2026-03-10 | PV-20260310-002 | 赵丽 | 详情 |
| HT-2026-0042 | 安全监控设备采购 | 125.60 | 125.60 | 100% |
0.00 | 2026-03-05 | PV-20260305-003 | 李华 | 详情 |
| HT-2026-0041 | 消防系统改造工程 | 210.00 | 63.00 | 30% |
147.00 | 2026-02-28 | PV-20260228-004 | 张明 | 详情 |
| HT-2026-0043 | 水库大坝维护修缮 | 580.00 | 147.40 | 25% |
432.60 | 2026-03-12 | PV-20260312-005 | 王强 | 详情 |
共 18 条,每页 10 条