物资使用记录
跟踪项目物资领用、使用与剩余情况
物资使用记录 共 36 条
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 领用数量 | 使用数量 | 剩余数量 | 单位 | 领用部门 | 领用人 | 领用时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-001-0023 | 高压缸密封垫片 | DN200×3mm | 50 | 42 | 8 | 片 | 运维部 | 张明 | 2026-03-10 | 详情 |
| WL-002-0015 | 汽轮机叶片 | L-3级动叶 | 6 | 3 | 3 | 片 | 运维部 | 张明 | 2026-03-12 | 详情 |
| WL-003-0008 | 消防管道 | DN100镀锌钢管 | 200 | 120 | 80 | 米 | 安监部 | 李华 | 2026-03-05 | 详情 |
| WL-003-0012 | 喷淋头 | K=80快速响应型 | 100 | 65 | 35 | 个 | 安监部 | 李华 | 2026-03-05 | 详情 |
| WL-004-0003 | 保温棉 | 硅酸铝针刺毯50mm | 300 | 180 | 120 | m² | 运维部 | 王强 | 2026-03-08 | 详情 |
| WL-005-0001 | 螺栓组件 | M24×120 高强度 | 200 | 200 | 0 | 套 | 运维部 | 张明 | 2026-03-06 | 详情 |
| WL-006-0010 | 电缆 | YJV-3×95+1×50 | 500 | 320 | 180 | 米 | 生技部 | 赵丽 | 2026-03-01 | 详情 |
共 36 条,每页 10 条