采购订单管理
管理所有采购订单,跟踪订单状态与供货进度
订单总数
45
执行中
18
订单总额
2,856万元
已完成
22
订单列表 共 45 条
| 订单号 | 订单名称 | 金额(含税/万元) | 金额(净价/万元) | 税额(万元) | 采购方式 | 供货周期 | 付款条件 | 供应商 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0001 | 1号机组检修服务 | 356.80 | 315.75 | 41.05 | 公开招标 | 90天 | 3-6-1 | 华能电力工程有限公司 | 执行中 | 详情 | |
| PO-2026-0002 | 办公用品年度采购 | 28.50 | 25.22 | 3.28 | 询比采购 | 15天 | 货到付款 | 中科办公设备有限公司 | 已完成 | 详情 | |
| PO-2026-0003 | 安全监控设备采购 | 125.60 | 111.15 | 14.45 | 竞争性谈判 | 45天 | 预付30% | 海康威视科技有限公司 | 已到货 | 详情 | |
| PO-2026-0004 | 水库大坝维护修缮 | 580.00 | 513.27 | 66.73 | 公开招标 | 180天 | 按进度付款 | 长江水利建设集团 | 待确认 | 详情 | |
| PO-2026-0005 | 消防系统改造工程 | 210.00 | 185.84 | 24.16 | 邀请招标 | 120天 | 3-6-1 | 国安消防工程有限公司 | 执行中 | 详情 |
共 45 条,每页 10 条