结算管理
按月录入结算金额,自动汇总计算,管理结算审批流程
月度结算录入 - HT-2026-0045 1号机组检修服务
采购订单号:PO-2026-0032
项目负责人:张明
费用性质:工程服务费
结算条款:按月结算,次月15日前支付
合同工期:2026-01-01 至 2026-12-31
当年合同价(净价):315.75万元
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结算金额(净价/万元) | — | — | 40.00 | 60.62 | 46.28 | 42.55 | — | — | — | — | — | — | 189.45 | — |
当年合同价(净价):315.75万元 | 已结算(净价):189.45万元 (60%) | 未结算:126.30万元
结算审批列表
| 结算编号 | 合同编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 费用性质 | 结算月份 | 结算金额(净价/万元) | 累计结算(万元) | 审批状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS-2026-001 | HT-2026-0045 | 1号机组检修服务 | PO-2026-0032 | 工程服务费 | 2026年3月 | 40.00 | 40.00 | 已审批 | 查看 |
| JS-2026-002 | HT-2026-0045 | 1号机组检修服务 | PO-2026-0032 | 工程服务费 | 2026年4月 | 60.62 | 100.62 | 已审批 | 查看 |
| JS-2026-003 | HT-2026-0045 | 1号机组检修服务 | PO-2026-0032 | 工程服务费 | 2026年5月 | 46.28 | 146.90 | 已审批 | 查看 |
| JS-2026-004 | HT-2026-0045 | 1号机组检修服务 | PO-2026-0032 | 工程服务费 | 2026年6月 | 42.55 | 189.45 | 待审批 | 查看 审批 |
| JS-2026-005 | HT-2026-0041 | 消防系统改造工程 | PO-2026-0028 | 工程施工费 | 2026年3月 | 31.00 | 55.75 | 已审批 | 查看 |
共 12 条,每页 10 条